(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,7月4日沪指收盘报3245.35点,涨1.37点,涨幅为0.04%,近五日涨跌幅为1.75%。近五日A股成交量3309.88亿股,成交金额42421.79亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有87只,净买入净额为40.19亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-468.55亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,113只个股出现了机构的身影,其中42只股票呈现机构净买入,71只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是拓维信息、巨轮智能、掌趣科技,机构资金流入净额分别是2.26亿元、2.11亿元、1.71亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有世纪华通、中大力德、巨人网络等, 机构资金流出净额分别是1.99亿元、1.60亿元、1.40亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 3.75 | 29934.88 | 7305.42 | 22629.46 | 0.90 | -96344.08 |
002031 | 巨轮智能 | 28.18 | 39028.84 | 17919.94 | 21108.89 | 1.80 | 6887.32 |
300315 | 掌趣科技 | -6.06 | 34006.06 | 16873.79 | 17132.27 | 0.90 | -60889.13 |
603368 | 柳药集团 | 15.48 | 20280.51 | 5782.99 | 14497.52 | 6.84 | 7115.10 |
300827 | 上能电气 | 28.21 | 16643.64 | 2368.87 | 14274.77 | 2.59 | 29112.91 |
002920 | 德赛西威 | 15.01 | 20760.35 | 9258.67 | 11501.68 | 1.71 | 35226.09 |
601702 | 华峰铝业 | 11.83 | 9760.32 | 2240.18 | 7520.15 | 5.68 | 1286.42 |
301368 | 丰立智能 | 23.66 | 21827.37 | 14969.04 | 6858.33 | 1.62 | -7360.23 |
002222 | 福晶科技 | 3.96 | 5275.57 | 0.00 | 5275.57 | 0.92 | -15160.78 |
002992 | 宝明科技 | 19.02 | 7167.15 | 2216.13 | 4951.02 | 1.79 | 4427.29 |
002919 | 名臣健康 | -7.22 | 7514.69 | 2659.34 | 4855.36 | 3.88 | -6000.89 |
600103 | 青山纸业 | 10.85 | 4833.77 | 0.00 | 4833.77 | 1.71 | 2556.85 |
601127 | 赛力斯 | 6.44 | 4324.71 | 0.00 | 4324.71 | 0.27 | -51008.26 |
300254 | 仟源医药 | 32.31 | 6590.03 | 2817.26 | 3772.77 | 3.74 | -2277.63 |
300503 | 昊志机电 | 60.66 | 16083.73 | 12584.33 | 3499.40 | 0.46 | 5356.16 |
603165 | 荣晟环保 | 10.71 | 3195.93 | 0.00 | 3195.93 | 4.55 | 5374.70 |
300769 | 德方纳米 | 24.71 | 5686.79 | 2715.82 | 2970.97 | 0.53 | 16471.16 |
000037 | 深南电A | 5.10 | 34156.71 | 31456.63 | 2700.09 | 0.49 | -22071.49 |
002036 | 联创电子 | 10.09 | 2696.24 | 0.00 | 2696.24 | 1.53 | 26300.40 |
600399 | 抚顺特钢 | 21.91 | 3385.32 | 989.37 | 2395.95 | 0.79 | 13770.36 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大华股份、环旭电子、华脉科技。具体来看,大华股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.20亿元,高居榜首。此外,环旭电子营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 2.28 | 35195.34 | 13223.60 | 21971.73 | 1.97 | -36469.55 |
601231 | 环旭电子 | 16.65 | 22264.71 | 4888.79 | 17375.93 | 7.77 | 23557.76 |
603042 | 华脉科技 | 7.83 | 42428.25 | 25221.23 | 17207.01 | 5.28 | 8539.80 |
002031 | 巨轮智能 | 28.18 | 85850.84 | 69966.62 | 15884.21 | 1.35 | 6887.32 |
002463 | 沪电股份 | 12.98 | 42096.85 | 26447.21 | 15649.64 | 1.63 | 66219.76 |
000977 | 浪潮信息 | -15.98 | 49143.17 | 36267.61 | 12875.56 | 0.42 | -215655.63 |
002487 | 大金重工 | 8.34 | 16511.05 | 5142.94 | 11368.12 | 2.83 | 15881.54 |
002605 | 姚记科技 | -11.27 | 35595.33 | 25109.68 | 10485.65 | 2.59 | -4571.59 |
600133 | 东湖高新 | 18.06 | 21030.99 | 11279.50 | 9751.48 | 3.53 | 5722.34 |
002576 | 通达动力 | 29.08 | 20631.06 | 11428.23 | 9202.82 | 2.56 | 8821.41 |
002139 | 拓邦股份 | 15.35 | 19454.93 | 10779.37 | 8675.56 | 1.64 | 38330.80 |
600449 | 宁夏建材 | 5.66 | 11793.31 | 3603.58 | 8189.73 | 5.72 | 2016.97 |
600237 | 铜峰电子 | 6.12 | 12810.14 | 4672.10 | 8138.04 | 3.80 | 1139.91 |
300503 | 昊志机电 | 60.66 | 20392.26 | 12381.31 | 8010.94 | 1.04 | 5356.16 |
300467 | 迅游科技 | 23.64 | 9210.47 | 1347.09 | 7863.39 | 2.04 | 2853.54 |
600103 | 青山纸业 | 10.85 | 11808.93 | 3980.80 | 7828.13 | 2.78 | 2556.85 |
603108 | 润达医疗 | -2.91 | 34796.57 | 27589.24 | 7207.33 | 1.46 | -19236.30 |
301311 | 昆船智能 | 19.62 | 27481.31 | 20282.88 | 7198.43 | 1.81 | 8013.01 |
600129 | 太极集团 | -7.05 | 11305.13 | 4891.66 | 6413.47 | 2.34 | -7810.01 |
002036 | 联创电子 | 10.09 | 11465.37 | 5277.64 | 6187.74 | 3.51 | 26300.40 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的87只个股中,主力资金同期净流入的个股有59只,净流入金额最大的个股为沪电股份、C豪恩、拓邦股份,主力资金分别为6.62亿元、4.49亿元、3.83亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C豪恩、联创电子、光智科技,力度分别高达35.10%、14.93%、13.14%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 12.98 | 13083.42 | 1.36 | 66219.76 | 6.88 |
301488 | C豪恩 | 126.27 | 3650.79 | 2.85 | 44924.40 | 35.10 |
002139 | 拓邦股份 | 15.35 | 5626.50 | 1.06 | 38330.80 | 7.24 |
002920 | 德赛西威 | 15.01 | 12396.52 | 1.84 | 35226.09 | 5.24 |
300827 | 上能电气 | 28.21 | 9418.52 | 1.71 | 29112.91 | 5.28 |
002036 | 联创电子 | 10.09 | 8883.98 | 5.04 | 26300.40 | 14.93 |
601231 | 环旭电子 | 16.65 | 7710.64 | 3.45 | 23557.76 | 10.54 |
002703 | 浙江世宝 | 31.25 | 1449.67 | 0.61 | 18530.06 | 7.74 |
002487 | 大金重工 | 8.34 | 7944.08 | 1.98 | 15881.54 | 3.95 |
600399 | 抚顺特钢 | 21.91 | 2061.39 | 0.68 | 13770.36 | 4.55 |
002284 | 亚太股份 | 12.09 | 2344.87 | 1.39 | 11021.14 | 6.55 |
301295 | 美硕科技 | 2.33 | 2025.11 | 1.28 | 10599.80 | 6.68 |
601279 | 英利汽车 | 18.38 | 2240.43 | 2.76 | 10455.99 | 12.88 |
000151 | 中成股份 | 6.46 | 3749.26 | 2.42 | 9985.16 | 6.45 |
301397 | 溯联股份 | -17.63 | 1159.46 | 0.84 | 9567.59 | 6.95 |
002535 | 林州重机 | 53.33 | 2526.59 | 2.51 | 8900.26 | 8.84 |
002576 | 通达动力 | 29.08 | 5360.77 | 1.49 | 8821.41 | 2.45 |
603042 | 华脉科技 | 7.83 | 15030.50 | 4.61 | 8539.80 | 2.62 |
002406 | 远东传动 | 6.43 | 3079.03 | 1.36 | 8161.18 | 3.60 |
002355 | 兴民智通 | 18.50 | 1889.48 | 1.24 | 8074.65 | 5.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
关键词: